<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovazione Sostenibile</title>
	<atom:link href="http://www.innovazionesostenibile.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovazionesostenibile.eu</link>
	<description>Coming soon!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EcoMariage &#8211; matrimoni sostenibili online</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[matrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[EcoMariage, nuova idea d’impresa che Innovazione Sostenibile ha promosso e sostenuto, è risultata prima nella graduatoria del bando di Roma Capitale “Idee per il Bene comune”, tra 193 concorrenti! Il progetto - presentato da tre giovani lavoratrici precarie nel campo della comunicazione e da Elisabetta Di Girolamo, presidente di Innovazione Sostenibile - prevede la realizzazione di un portale web rivolto a coppie di futuri sposi desiderosi di organizzare il proprio matrimonio nel rispetto delle sostenibilità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>EcoMariage </em></strong>sul web, nuova idea d’impresa che <em>Innovazione Sostenibile </em>ha promosso e sostenuto, è risultata prima,<strong> tra 193 concorrenti</strong>, nella <strong>graduatoria  del bando di Roma Capitale “Idee per il Bene comune”!</strong></p>
<p>Il progetto &#8211; presentato da tre giovani lavoratrici precarie nel campo della comunicazione e da Elisabetta Di Girolamo, presidente di <em>Innovazione Sostenibile </em>- prevede la realizzazione di un <strong>portale web rivolto a coppie di futuri sposi desiderosi di organizzare il proprio matrimonio nel rispetto delle sostenibilità.</strong></p>
<p><em>EcoMariage </em>sarà quindi anche un’importante vetrina per tutte quelle aziende, molte, ancora di nicchia, fornitrici di prodotti e servizi sostenibili, per la realizzazione di matrimoni.</p>
<p>In particolare, il portale sarà realizzato in versione <strong>multilingue</strong> e strutturato, principalmente, in <strong>5 sezioni</strong>:</p>
<ol>
<li>la principale, <strong><em>Organizzare un matrimonio sostenibile</em></strong>, articolata in sotto-sezioni relative a tutti gli aspetti<br />
dell’organizzazione di un matrimonio</li>
<li><strong><em>News dal mondo della sostenibilità</em></strong>, dedicata alla (in)formazione su temi di più ampio respiro: novità rispetto a prodotti e<br />
servizi sostenibili, ricerche scientifiche e di mercato, nuove normative, eventi ecc.</li>
<li><strong><em>Gli sposi raccontano</em></strong>, che riporti le esperienze di chi ha già sperimentato lo stile sostenibile nella realizzazione del proprio matrimonio</li>
<li><strong><em>L’esperto consiglia</em></strong>, con suggerimenti utili per i futuri sposi sostenibili e la possibilità di entrare in contatto con esperti del settore per eventuali consulenze personalizzate</li>
<li><strong><em>Forum della sostenibilità</em></strong>, strutturata come un social network, in cui tutti gli utenti possano scambiare contenuti ed esperienze.</li>
</ol>
<p>Il progetto <em>EcoMariage</em> ha riscosso notevole successo guadagnandosi anche l’attenzione dei media locali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La via dei leutari &#8211; il video</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[inserimento lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[leutari]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[E' online il video che mostra le fasi salienti del progetto "La via dei Leutari"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ora disponibile il video che mostra le fasi salienti del progetto &#8220;<a title="La via dei Leutari" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/02/12/la-via-dei-leutari/" target="_blank">La via dei leutari</a>&#8220;: clicca sull&#8217;immagine sottostante per vederlo</p>
<p><a title="La via di leutari - il video" href="http://youtu.be/0xxotI2HjSk" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="Liutai" src="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2011/04/Liutai-300x114.jpg" alt="Liutai" width="300" height="114" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDM: quando la ricchezza viene dalle emissioni inquinanti</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carbon finincing]]></category>
		<category><![CDATA[CDM]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[pvs]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile prepara un seminario sui meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, per esplorare nuove opportunità di finanziamento per lo sviluppo sostenibile, provenienti dal mercato delle emissioni di gas inquinanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova fonte di ricchezza per aziende ed organizzazioni potrebbe venire oggi anche dalle emissioni di gas inquinanti. Il protocollo di Kyoto (1997) prevede infatti l’obbligo per i Paesi industrializzati di operare entro il 2012 una riduzione delle emissioni inquinanti del 5% rispetto ai valori registrati nel 1990; per ovviare però alle difficoltà che i Paesi “in via di sviluppo” (PVS) avrebbero avuto nel sostenere i costi delle riduzioni, ha anche previsto una serie di cosiddetti “meccanismi flessibili”.</p>
<p>Tra questi, in particolare, il <em>Clean Development Mechanism</em> (<strong>CDM</strong>) che consente a Paesi e compagnie, pubbliche e private, di “esternalizzare” la loro quota di emissioni da ridurre, in altri Paesi. Nello specifico, un’azienda realizzando un progetto mirato alla limitazione delle emissioni inquinanti in un PVS può accumulare come “<strong>crediti di emissione</strong>” (o <strong>CERs &#8211; </strong><em>Certified Emission Reductions</em>) la differenza fra la quantità di gas emessa realmente e quella che sarebbe stata emessa senza la realizzazione del progetto stesso. Il CDM ha infatti un duplice scopo: da un lato permettere ai PVS di disporre di tecnologie più avanzate per progredire sulla via dello sviluppo sostenibile, dall’altro di <strong>favorire l&#8217;abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente</strong>, non solo per l’azienda che investe, ma anche in termini di costi globali. Inoltre i CERs possono essere utilizzati non solo per l&#8217;osservanza degli impegni di riduzione previsti dal Protocollo stesso, ma anche come merce di scambio nel mercato internazionale.</p>
<p>È questo meccanismo che ha permesso a Paesi come la Cina – che nel 1997 era considerato PVS ma che oggi è il primo Paese in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>, responsabile di quasi un quarto di tutte quelle del pianeta – di trasformare la sua debolezza in un punto di forza negoziale, utilizzando i CERs come moneta di scambio per <strong>colmare il gap tecnologico con l’Occidente nel settore delle energie rinnovabili</strong>.</p>
<p>L’<strong>Italia</strong>, grazie anche al contributo del neo Ministro dell’Ambiente Clini &#8211; da tempo sostenitore della collaborazione con la Cina &#8211; ha saputo gestire al meglio l’accesso al mercato cinese della CO<sub>2</sub>. Il Ministero è stato infatti tra i primi a lanciare programmi di cooperazione con la Cina &#8211; nell’ambito del Protocollo di Montreal (1987) sulle sostanze dannose per l’ozono &#8211; che hanno consentito a livello governativo un dialogo molto efficace e, all’indomani della ratifica di Kyoto, di accaparrarsi una grossa fetta di CERs. Questi sono stati utilizzati sia dal Fondo Governativo Italiano per il Protocollo di Kyoto, sia da ENEL che è così riuscita ad assicurarsi con grande anticipo – a differenza di molte altre concorrenti europee – il rientro nei limiti imposti dal Protocollo.</p>
<p>Sono ancora poche però le aziende italiane che hanno approfittato di questa opportunità così come le ONG che potrebbero cogliere, nel <strong>mercato dei CERs</strong>, una valida risposta anche <strong>all’annoso problema del finanziamento di progetti di cooperazione in paesi in via di sviluppo.</strong></p>
<p>Anche Innovazione Sostenibile vuole dare il  suo contributo su questo tema. A breve realizzerà un seminario su “<strong><em>Carbon Financing:</em></strong><em> </em>finanziare lo sviluppo sostenibile e la riduzione di emissioni attraverso i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto”. Il seminario sarà<br />
tenuto da un professionista che svolge l’attività come trader nell’ambito del mercato volontario per le riduzioni di emissioni in una importante società svizzera. Il seminario toccherà argomenti quali: il funzionamento dei diversi mercati per le riduzioni di emissioni, i criteri fondamentali che garantiscono l’approvazione e la sostenibilità dei progetti CDM e gli indicatori principali di sostenibilità e rendimento di un progetto per la riduzione di emissioni.</p>
<p>Tutti coloro interessati a partecipare a questo importante seminario, della durata di un giorno, possono scriverci a <a href="mailto:info@innovazionesotenibile.eu">info@innovazionesotenibile.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;100 secondi per il consumo sostenibile&#8221;, un concorso per giovani video-artisti</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/01/23/100-secondi-per-il-consumo-sostenibile-un-concorso-per-giovani-video-artisti/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/01/23/100-secondi-per-il-consumo-sostenibile-un-concorso-per-giovani-video-artisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[consumi sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=641</guid>
		<description><![CDATA["100 secondi per il consumo sostenibile", un concorso per giovani video-artisti: c'è tempo fino al 31 marzo 2012 per partecipare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’è tempo fino al 31 marzo 2012 per partecipare al concorso &#8220;100 secondi per il consumo sostenibile&#8221;, un video contest per giovani &#8220;artisti&#8221; promosso da <a href="http://www.acquistiverdi.it" target="_blank">AcquistiVerdi.it</a> e patrocinato dal <a href="http://www.comune.fe.it/" target="_blank">Comune di Ferrara</a>, dall’<a href="http://www.giovaniartisti.it/concorsi/2011/10/19/100%25E2%2580%2599%25E2%2580%2599-il-consumo-sostenibile" target="_blank">Associazione Giovani Artisti Italiani (GAI)</a> e dall’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER).</p>
<p>L’iniziativa – presentata lo scorso 20 gennaio in una conferenza stampa presso il Comune di Ferrara – vuole essere un’opportunità per i giovani artisti desiderosi di farsi conoscere, contribuendo alla diffusione di pratiche di consumo sostenibili.</p>
<p>Il concorso premierà infatti video della durata massima di 100 secondi, diffondibili tramite il web, in grado di evidenziare l’odierna possibilità di effettuare scelte di consumo sostenibile nella vita di tutti i giorni.</p>
<p>Per scaricare il bando, conoscere le condizioni di partecipazione e altri dettagli: <a href="http://www.acquistiverdi.it/100secondi" target="_blank">http://www.acquistiverdi.it/100secondi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/01/23/100-secondi-per-il-consumo-sostenibile-un-concorso-per-giovani-video-artisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri Natale 2011</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/12/23/auguri-natale-2011/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/12/23/auguri-natale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile augura buone feste a tutti i suoi amici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2011/12/Green_Christmas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-629" title="Green_Christmas" src="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2011/12/Green_Christmas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<div><strong><span style="color: #008000;">Auguri di buone feste da</span></strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<p><strong></p>
<div><em>Innovazione Sostenibile</em></div>
<p></strong></p>
<div><strong><span style="color: #008000;"> </span></strong></div>
<div><strong><span style="color: #008000;">Arrivederci al nuovo anno!</span></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/12/23/auguri-natale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauro Bosco San Francesco</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/29/restauro-bosco-san-francesco/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/29/restauro-bosco-san-francesco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[assisi]]></category>
		<category><![CDATA[san francesco]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Riaperto al pubblico, dopo il restauro operato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, il Bosco di San Francesco: straordinario esempio di sostenibilità ambientale e sociale, nonché itinerario colmo di significati e di bellezze naturali ed artistiche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione Sostenibile</em> era presente, lo scorso 11 novembre, ad Assisi, alla cerimonia di inaugurazione del bosco di San Francesco, riaperto al pubblico dopo il restauro naturalistico ed architettonico operato dal <a title="FAI - Fondo Ambiente Italiano" href="http://www.fondoambiente.it/" target="_blank"><strong>FAI – Fondo Ambiente Italiano</strong></a>.</p>
<p>Il bosco, che si estende ai piedi del Sacro Convento e della Rocca Maggiore di Assisi, per un’area di circa 64 ettari, era stato donato al FAI dalla Banca Intesa Sanpaolo nel 2008, in uno stato di avanzato degrado. La scelta del tipo di restauro da effettuare &#8211; che ha interessato un’area di circa 15 ettari &#8211; è stata fatta con l&#8217;obiettivo di restituire un paesaggio che rispecchiasse fedelmente quello in cui visse e predicò San Francesco e al contempo  la complessità di forme, strutture e modelli gestionali che contraddistinguono i sistemi agricoli, boschivi e pastorali tipici italiani.<br />
Parallelamente, si è scelto di operare in un’<strong>ottica di sostenibilità ambientale e sociale</strong> ovvero di rispetto della biodiversità dell’ambiente, di integrazione delle strutture architettoniche e della creazione di nuovi posti di lavoro e occasioni di promozione del territorio.</p>
<p>Il risultato dell’opera di restauro &#8211; realizzata grazie al contributo di numerosi investitori, pubblici e privati – è un itinerario che, coerentemente alla visione di San Francesco, permette ai visitatori di compiere una sorta di pellegrinaggio nella natura ed essere allo stesso tempo strumento di arricchimento spirituale. <strong>Tre diversi percorsi</strong> corrispondono infatti a tre complementari approcci: quello <strong>naturalistico</strong>, quello  <strong>storico-architettonico </strong> ed infine quello più strettamente <strong>spirituale</strong>.<br />
Tutti e tre i percorsi confluiscono nella radura del <strong>“Terzo Paradiso”</strong>, la grandiosa opera di Land Art ideata e donata da <strong>Michelangelo Pistoletto </strong>(visibile nella <a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2011/11/radura_terzo_paradiso_a.angelucci.jpg" target="_blank">foto</a> di Andrea Angelucci):  121 ulivi disposti a doppio filare, a  riproporre una forma che evoca ed ingloba quella del segno matematico  dell&#8217;infinito; al centro di questi ulivi, si trova un&#8217;asta in acciaio inox alta 12 metri, che simboleggia l&#8217;unione tra cielo e terra. Nella visione dell’artista il “terzo paradiso” rappresenta  infatti la <strong>ritrovata armonia con il creato</strong>, unica soluzione possibile per la sopravvivenza dell&#8217;umanità del futuro.<br />
L’opera – visibile in tutta la sua completezza dalla trecentesca Torre Annamaria, anch’essa appena restaurata – vuole dunque essere un segno, che spinga all&#8217;autocritica responsabile e ricordi ai visitatori del Bosco che <strong>la via dello sviluppo sostenibile è percorribile, anzi auspicabile</strong>.</p>
<p>Alla visione di Pistoletto e agli architetti di <em>cittadellarte </em> si deve anche l&#8217;unica nuova costruzione realizzata: il chiosco informativo posto all&#8217;ingresso del Bosco dalla Piazza Superiore di San Francesco, realizzato con materiali eco-compatibili e con soluzioni tecnologiche che riducono al minimo il suo fabbisogno energetico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/29/restauro-bosco-san-francesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master EFER &#8211; Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/16/master-efer-efficienza-energetica-e-fonti-energetiche-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/16/master-efer-efficienza-energetica-e-fonti-energetiche-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Scade il 31 dicembre 2011 il termine per le iscrizioni alla VII edizione del master “EFER - Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili", volto alla formazione di futuri manager e progettisti, in un settore in costante crescita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scade il 31 dicembre 2011 il termine per le iscrizioni alla VII edizione del master “EFER &#8211; Efficienza Energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili&#8221;, organizzato e gestito da “SPES – Servizi Per l’Energia Sostenibile”, sotto la direzione scientifica  del Prof. Luca Rubini.</p>
<p>Mirato alla formazione di professionisti delle fonti rinnovabili, sia dal punto di vista progettuale che manageriale, il  master EFER si rivolge a laureati di II livello (laurea specialistica o vecchio ordinamento), provenienti da facoltà tecnico-scientifiche ed economiche. Una formazione mirata e qualificante nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare dell’efficienza energetica, risponde alla continua richiesta da parte delle aziende di specifici profili professionali, in un mercato che ha mostrato, negli ultimi anni, una costante crescita.</p>
<p>Il master ha durata annuale di 1500 ore.</p>
<p>Il corpo docenti è composto da professori e ricercatori provenienti dalla Sapienza-Università di Roma e da altri Atenei italiani, nonché dal settore produttivo e industriale.</p>
<p>Per informazioni ed iscrizioni, visitate il sito <a href="http://www.masterefer.it">www.masterefer.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/16/master-efer-efficienza-energetica-e-fonti-energetiche-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dal sottosuolo: il mistero del Tevere nascosto</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/03/energia-dal-sottosuolo-il-mistero-del-tevere-nascosto/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/03/energia-dal-sottosuolo-il-mistero-del-tevere-nascosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Sotto il Tevere "si nasconde" un corso d'acqua isolato da pareti di ghiaia, che ha le caratteristiche ottimali per essere utilizzato come fonte di energia geotermica pulita, a basso costo e inesauribile: lo ha rivelato una ricerca del 2009, a cui però nessun intervento di impiantisitca ha dato seguito. Il motivo rimane un mistero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni in cui, a causa delle alluvioni, si parla tanto di potenza distruttrice dell’acqua, ci piace ricordare come invece essa possa essere amica dell’uomo, se questi anziché sfidarla con l’edilizia “selvaggia”, è capace di sfruttarne le potenzialità. Ci riferiamo in particolare alla <strong>possibilità di ricavare energia dal calore delle acque che scorrono in profondità nel sottosuolo</strong>.</p>
<p>Nel 2009, un’indagine realizzata da un’équipe di ricercatori di Roma Tre, guidata dal Prof. Franco Barberi – geochimico e vulcanologo, ex sottosegretario alla Protezione civile &#8211; ha portato alla “scoperta” di un <strong>fiume “tiepido”, che scorre a 30-60 metri di profondità sotto il letto del Tevere</strong>, lungo tutto il suo corso, estendendosi per qualche centinaio di metri sia da un lato del fiume che dall&#8217;altro. Questo  corso d’acqua è separato dalle acque del Tevere, sopra e sotto, da due strati impermeabili di ghiaia e sabbia – depositatisi nel corso dell’evoluzione geologica del Tevere stesso – che gli consentono di mantenere una <strong>temperatura media di 20° C  costante tutto l’anno</strong>. Non solo la temperatura ma anche la scarsa profondità (che ne rende facile e conveniente l’estrazione), un pH neutro e la totale assenza di contaminazioni rendono quest’acqua ideale per usi geotermici, una <strong>risorsa “pura” e inesauribile</strong>. Infatti, tramite i cosiddetti<strong> impianti</strong> <strong>ad anello d’acqua</strong>, si potrebbe provvedere sia al riscaldamento invernale che al rinfrescamento estivo delle abitazioni e poi riconvogliare l’acqua nella falda per non farla esaurire.</p>
<p>Ma nonostante l’Italia abbia il sottosuolo più “caldo” d’Europa, gli impianti geotermici sono ancora scarsamente sviluppati nel nostro Paese, pur essendo questa risorsa più abbondante e meno costosa di altre fonti energetiche più impiegate, come ad esempio quella solare. <strong>Utilizzando</strong> <strong>pompe ad aria o ad acqua</strong> si può “estrarre” calore dal sottosuolo ed utilizzarlo direttamente per riscaldare o raffreddare ambienti &#8211; abbattendo del tutto il rilascio di gas in atmosfera &#8211; oppure trasformare l’energia geotermica in energia elettrica.<br />
In questo modo si ottiene un dispendio di energia che, a seconda del tipo di impianto utilizzato, va <strong>dal 30 al 65% in meno rispetto ai consumi degli sistemi di riscaldamento e condizionamento tradizionali</strong>. E le prestazioni migliori si ottengono sfruttando falde acquifere sotterranee &#8211; appunto tramite impianti ad anello d’acqua &#8211; in quanto proprio l’acqua facilita lo scambio circolare di calore.</p>
<p>L’idea di utilizzare questo fiume “segreto” per gli impianti di condizionamento condominiali sembrerebbe dunque per Roma una soluzione  ottimale, anche nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di ridurre le emissioni inquinanti e attestare al 20% la produzione energetica da fonti rinnovabili, fissati per il 2020, in linea con il protocollo di Kyoto e la normativa europea.<br />
A quanto ne sappiamo però la <strong>ricerca di Barberi</strong> <strong>e collaboratori</strong> – che inizialmente aveva ricevuto i finanziamenti del ministero della Pubblica Istruzione, dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell&#8217;Università Roma Tre – è finita <strong>nel dimenticatoio</strong>.<strong> </strong>Come mai nessun finanziatore, né pubblico né privato, abbia deciso di investire in un progetto di impianti almeno in via sperimentale resta un mistero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/11/03/energia-dal-sottosuolo-il-mistero-del-tevere-nascosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselice, un super-mercato super-sostenibile</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/09/22/conselice-un-super-mercato-super-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/09/22/conselice-un-super-mercato-super-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, 22 settembre 2011, si inaugura a Conselice (Ravenna) un supermercato destinato a rimanere nella storia come il primo di un nuovo modello di punto vendita sostenibile, non solo per i prodotti che offre, ma anche e soprattutto per la struttura che lo ospita: praticamente a impatto zero sull'ambiente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, 22 settembre 2011, si inaugura a Conselice (Ravenna) un supermercato destinato a rimanere nella storia come il primo di un nuovo modello di punto vendita sostenibile.</p>
<p>Questo nuovo supermercato di “Coop Adriatica”, infatti, non solo offre una variegata quantità di prodotti tipici, locali, biologici ed ecologici, ma è sostenibile anche e soprattutto a partire dalla struttura che lo ospita. Straordinario esempio di riqualificazione urbana, la costruzione sostituisce edifici dismessi ed ha una struttura in grado di ridurre i consumi energetici del 40% rispetto ai supermercati costruiti secondo le normative più recenti.<br />
Inoltre l’impatto ambientale in termini di CO<sub>2</sub> è praticamente nullo, perché il negozio sarà alimentato esclusivamente da energie rinnovabili, grazie ai più moderni elementi di bioarchitettura: impianti fotovoltaici, sistemi di recupero dell’acqua piovana e del calore, camini solari per convogliare all’interno la luce naturale (e ridurre quindi la necessità di illuminazione artificiale).</p>
<p>Tecnologie utilizzate peraltro con la massima attenzione alle condizioni di benessere dei frequentatori del supermercato. Ad esempio, il sistema di riscaldamento e condizionamento, servito da una pompa di calore geotermica, prevede differenti zone climatiche, in funzione delle attività che si svolgono nelle diverse aree del negozio; questo permette di rispondere contemporaneamente alle diverse esigenze di chi lavora per diverse ore ad una postazione, come i cassieri, ed a quelle dei clienti, che invece entrano nel supermercato con un abbigliamento adatto alle condizioni climatiche esterne e rimangono nella struttura solo il tempo necessario per fare la spesa.</p>
<p>L’intento ecologista dei progettisti sembra aver voluto travalicare persino i confini del supermercato stesso: all’uscita, i clienti che lo desiderino<br />
possono spacchettare i prodotti e lasciare in un apposito banco gli imballaggi superflui; sempre all’esterno del punto vendita, ci si può rifornire di acqua di rete, anche frizzante, erogata da un apposito distributore; i clienti potranno raggiungere il supermercato a piedi o in bici in tutta sicurezza &#8211; grazie alla pista ciclo-pedonale che collega il punto vendita al centro del paese – oppure con un mezzo elettrico, ricaricabile dalle colonnine, poste in prossimità dell’ampia pensilina fotovoltaica.</p>
