<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovazione Sostenibile</title>
	<atom:link href="http://www.innovazionesostenibile.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovazionesostenibile.eu</link>
	<description>Coming soon!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>“Innovazione VS Crisi: 1 a 0 &#8211; Palla al centro”, workshop di IS a Moacasa 2012</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/20/%e2%80%9cinnovazione-vs-crisi-1-a-0-palla-al-centro%e2%80%9d-workshop-di-is-a-moacasa-2012/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/20/%e2%80%9cinnovazione-vs-crisi-1-a-0-palla-al-centro%e2%80%9d-workshop-di-is-a-moacasa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti in corso]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model Management]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiera di roma]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[moacasa]]></category>
		<category><![CDATA[ro@d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile partecipa a “Moacasa primavera 2012” con il workshop dal titolo “Innovazione VS Crisi: 1 a 0 - Palla al centro”, in cui la tematica dell’innovazione d’impresa sarà affrontata come chiave per uscire dalla crisi. Il workshop si terrà venerdì 4 maggio, dalle 17 alle 19, presso lo stand “RO@D_Roma at Design” (Pad. 2 Stand 27) della Nuova Fiera di Roma ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione Sostenibile</em> partecipa a “Moacasa primavera 2012” con il workshop dal titolo <strong>“<em>Innovazione VS Crisi: 1 a 0 &#8211; Palla al centro</em>”</strong>, in cui la tematica dell’<strong>innovazione d’impresa</strong> sarà affrontata <strong>come chiave per uscire dalla crisi</strong>. In particolare verranno presentate le nuove metodologie di <strong>Innovation Management </strong>e<strong> Business Model Management</strong> che consentono di realizzare una <strong>trasformazione strategica e strutturata</strong>, <strong>che veda l&#8217;innovazione come mezzo e non come fine</strong>.</p>
<p>Il workshop – che si terrà <strong>venerdì 4 maggio, dalle 17 alle 19, presso lo stand “<em>RO@D_Roma at Design</em>” (Pad. 2 Stand 27)</strong> della Nuova Fiera di Roma – sarà realizzato da</p>
<ul>
<li><strong>Elisabetta Di Girolamo</strong>, presidente di <em>Innovazione Sostenibile</em></li>
<li><strong>Francesca Sconosciuto</strong>, dott.ssa in Scienze ambientali e consulente in Innovation Management e Knowledge Management sui temi della sostenibilità ambientale</li>
<li><strong>Viviana Fini</strong>, psicologa, consulente organizzativo, dottore di ricerca in politiche territoriali e progetto locale.</li>
</ul>
<p>Ad ospitare il workshop di IS sarà lo stand <strong><em>“RO@D_Roma at Design</em>” </strong>ideato da “Michele Fanfulli Studio”, <strong>uno <strong>spazio/evento </strong></strong>in cui le esposizioni di designer romani di varia provenienza (artigiani-designer, illustratori, writer, stilisti, food designer) ruoteranno attorno ad una <strong>proposta di casa eco-sensoriale</strong>, “costruita” ed arredata “in progress”, con performance dal vivo.</p>
<p>Leggi il programma dettagliato del workshop a questo <a title="Programma workshop" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/04/InnovazioneVSCrisi-1a0-Palla-al-centro_ws-IS-a-MoaCasa.pdf" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/20/%e2%80%9cinnovazione-vs-crisi-1-a-0-palla-al-centro%e2%80%9d-workshop-di-is-a-moacasa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AcquistiVerdi.it porta prodotti ecologici nel catalogo premi di Trenitalia</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/16/acquistiverdi-it-porta-prodotti-ecologici-nel-catalogo-premi-di-trenitalia/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/16/acquistiverdi-it-porta-prodotti-ecologici-nel-catalogo-premi-di-trenitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquistiverdi.it]]></category>
		<category><![CDATA[conusmo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[sosteniblità]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad una collaborazione con AcquistiVerdi.it da quest’anno il catalogo Cartafreccia 2012 - il programma a punti che premia i clienti di Trenitalia -contiene una “sezione Eco style”, in cui poter scegliere tra 10 prodotti rispettosi dell'ambiente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche Trenitalia strizza l’occhio all’ambiente.<br />
Grazie ad una collaborazione con <a title="Acquisti Verdi" href="http://www.acquistiverdi.it" target="_blank">AcquistiVerdi.it</a> da quest’anno il catalogo Cartafreccia 2012 (programma a punti che premia i clienti di Trenitalia) contiene una “<a href="http://catalogopremi.trenitalia.com/trenitaliaeu2011/module/catalogo/catalogo.jsp?paging=si&amp;target=eu" target="_blank">sezione Eco style</a>”.</p>
<p>AcquistiVerdi.it è un catalogo on-line  dove trovare prodotti e servizi ecologici; da oggi, chi viaggia in treno e possiede la carta fedeltà di Trenitalia potrà quindi scegliere anche tra 10 premi rispettosi dell’ambiente, selezionati appunto tra quelli di aziende presenti su AcquistiVerdi.it.</p>
<p>Tra i premi “verdi” di Trenitalia troviamo: blocchi, portablocchi e notes certificati Blauer Engel; chiavette USB in legno FSC; lampade e torce a LED; prodotti alimentati da energie rinnovabili come tre diversi modelli di caricabatterie solari; porta Ipad c-Re-ate in pelle rigenerata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/04/16/acquistiverdi-it-porta-prodotti-ecologici-nel-catalogo-premi-di-trenitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IS promuove le “Study Visit in Friburgo&#8221; di Aiforia</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/21/is-promuove-le-%e2%80%9cstudy-visit-in-friburgo-di-aiforia/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/21/is-promuove-le-%e2%80%9cstudy-visit-in-friburgo-di-aiforia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti in corso]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[friburgo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile è diventata partner, in collaborazione con Punto 3 di Ferrara, del progetto “Study Visit in Friburgo”, ideato e realizzato da Aiforia; sarà parte attiva nella promozione in Italia di visite a Friburgo, la città considerata capitale della cultura eco-sostenibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 15 marzo, a Ferrara, <em>Innovazione Sostenibile </em>ha firmato un importante accordo che la vede partner, in collaborazione con <em><a title="Punto 3" href="http://www.punto3.info/" target="_blank">Punto 3</a></em> di<br />
Ferrara, del progetto “Study Visit in Friburgo”, ideato e realizzato da <em><a title="Aiforia" href="http://www.aiforia.eu/" target="_blank">Aiforia</a></em>.</p>
<p><em>Aiforia</em> è una agenzia per la sostenibilità di Friburgo, fondata da Andrea Burzacchini, modenese trasferitosi in Germania, con una lunga e<br />
consolidata esperienza internazionale nei diversi campi della sostenibilità.</p>
<p><em>Aiforia</em>, ha la fortuna di essere nata a Friburgo, capitale della cultura eco-sostenibile, rappresentando così un centro di contatto ideale per<br />
trasmettere in Italia le esperienze più innovative europee che fanno riferimento allo sviluppo urbanistico di una città sostenibile.</p>
<p><em>Punto 3</em> e <em>Innovazione Sostenibile</em> sono state scelte da <em>Aiforia</em> per promuovere le visite a Friburgo in Italia, presso soggetti pubblici e privati,<br />
interessati a conoscere come sia possibile progettare e realizzare una città dove la sostenibilità è diventato un valore fondante anche lo sviluppo<br />
economico della città stessa e il benessere dei suoi cittadini.</p>
<p>Durante le “Study Visit in Friburgo” è possibile realizzare</p>
<ul>
<li>escursioni nella città e nei dintorni per conoscere esperienze reali di economia rurale sostenibile</li>
<li>visite tecniche per conoscere da vicino aziende che hanno investito il loro futuro sul sole, progetti di raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, di integrazione tra scienza, ricerca e sviluppo economico, architettura ed edilizia sostenibile, pianificazione dei quartieri e<br />
mobilità sostenibile</li>
<li>incontrare esperti e attori locali</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/21/is-promuove-le-%e2%80%9cstudy-visit-in-friburgo-di-aiforia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento corsi alta formazione</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/07/aggiornamento-corsi-alta-formazione/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/07/aggiornamento-corsi-alta-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alta formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[liberi professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Momentaneamente sospese le richieste d’iscrizione ai corsi di alta formazione professionale promossi da Innovazione Sostenibile, a causa della mancata erogazione dei fondi destinati alla formazione continua da parte della Regione Lazio alla Provincia di Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato l’adesione ai corsi promossi e coloro che ancora ci contattano per potervi aderire.</p>
<p>Attualmente, seguendo le indicazioni suggeriteci dalla Provincia di Roma, abbiamo posto in stand-by le richieste d’iscrizione a causa della mancanza di erogazione dei fondi destinati alla formazione continua per liberi professionisti, titolari di azienda e manager, da parte della Regione Lazio alla Provincia stessa.</p>
<p>I soldi sono stati impegnati nel bilancio regionale, ma non ancora stati resi disponibili alla Provincia, pertanto la scadenza di bando per la quale ci stavamo organizzando è a rischio.</p>
<p>Tale situazione stagnante e oppositiva ad una ripresa reale dell’economia crea ulteriori criticità in una situazione difficile per tutti e in particolare per la categoria professionale a cui ci siamo rivolti.</p>
<p>L’offerta formativa, di alta qualità e rispondente al bisogno di crescita professionale di molti professionisti, ha raccolto numerose adesioni, ci<br />
auguriamo che tale situazione si possa presto sbloccare così da poter dare seguito positivo ai progetti formativi e alle richieste che ci sono pervenute.</p>
<p>Vi aggiorneremo appena avremo notizie positive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/03/07/aggiornamento-corsi-alta-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi gratuiti di alta formazione in edilizia sostenibile, efficienza energetica e impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/29/corsi-edilizia-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/29/corsi-edilizia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alta formazione]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile lancia tre nuovi corsi di alta formazione nel campo dell’edilizia sostenibile, rivolti a liberi professionisti o titolari di aziende con laurea in Ingegneria o Architettura. Iscrizioni entro il 12 marzo 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione Sostenibile</em>, in collaborazione con i suoi consulenti, ha elaborato tre nuovi corsi di alta formazione nel campo dell’edilizia sostenibile, rivolti a liberi professionisti o titolari di aziende con laurea in Ingegneria o Architettura.</p>
<p>I corsi avranno inizio nel periodo tra fine marzo e inizio aprile, previa approvazione del finanziamento da parte della Provincia di Roma.</p>
<p><strong>La partecipazione ai corsi è gratuita</strong>.<br />
Tramite i link sottostanti, è possibile accedere alle schede contenenti la descrizione dettagliata, i criteri e le modalità di partecipazione relative ai tre corsi:</p>
<p><a title="Efficienza energetica per l'edilizia" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Efficienza-energetica-per-ledilizia.pdf" target="_blank">Efficienza Energetica per l’edilizia</a></p>
<p><a title="Impianti fotovoltaici" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Impianti-Fotovoltaici.pdf" target="_blank">Impianti fotovoltaici: fattibilità, progettazione, direzione lavori e procedure autorizzative</a></p>
<p><a title="Progettazione edilizia sostenibile" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Progettazione-edilizia-sostenibile.pdf" target="_blank">Progettazione dell’edilizia sostenibile</a></p>
<p>Gli aspiranti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare una e-mail con la manifestazione di interesse all’indirizzo <a href="mailto:info@innovazionesostenibile.eu">info@innovazionesostenibile.eu</a> entro e non oltre il <strong>12 marzo 2012</strong>. Nella e-mail dovranno indicare:</p>
<ul>
<li>il titolo del corso a cui sono interessati</li>
<li>la motivazione alla frequentazione del corso</li>
<li>il possesso dei requisiti richiesti.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/29/corsi-edilizia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi gratuiti di alta formazione in Europrogettazione e Project Management</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/24/corsi-alta-formazione-europrogettazione-e-projcet-management/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/24/corsi-alta-formazione-europrogettazione-e-projcet-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alta formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile avvia due corsi di alta formazione gratuti, in Europrogettazione e Project Management. Iscrizioni entro il 9 marzo 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Innovazione Sostenibile</em>, in collaborazione con i suoi consulenti, ha elaborato due corsi di alta formazione per liberi professionisti, titolari di aziende e studi professionali, rispettivamente dedicati a Europrogettazione e Project Management. I corsi avranno inizio nel periodo tra fine marzo e inizio aprile, previa approvazione del finanziamento da parte della Provincia di Roma.</p>
<p><strong>La partecipazione ai corsi è gratuita</strong>.<br />
Tramite i link sottostanti, è possibile accedere alle schede contenenti la descrizione dettagliata, i criteri e le modalità di partecipazione relative ai due corsi:</p>
<p><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Corso-di-alta-formazione-in-Europrogettazione.pdf" target="_blank">Corso di alta formazione in Europrogettazione</a></p>
<p><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Project-management.pdf" target="_blank">Project management: la pianificazione di situazioni complesse per ottenere risultati innovativi</a></p>
<p>Gli aspiranti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare una e-mail con la manifestazione di interesse all’indirizzo <a href="mailto:info@innovazionesostenibile.eu">info@innovazionesostenibile.eu</a> entro e non oltre il <strong>9 marzo 2012</strong>. Nella e-mail dovranno indicare:</p>
<ul>
<li>il titolo del corso a cui sono interessati</li>
<li>la motivazione alla frequentazione del corso</li>
<li>il possesso dei requisiti richiesti.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/24/corsi-alta-formazione-europrogettazione-e-projcet-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoMariage &#8211; matrimoni sostenibili online</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[matrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[EcoMariage, nuova idea d’impresa che Innovazione Sostenibile ha promosso e sostenuto, è risultata prima nella graduatoria del bando di Roma Capitale “Idee per il Bene comune”, tra 193 concorrenti! Il progetto - presentato da tre giovani lavoratrici precarie nel campo della comunicazione e da Elisabetta Di Girolamo, presidente di Innovazione Sostenibile - prevede la realizzazione di un portale web rivolto a coppie di futuri sposi desiderosi di organizzare il proprio matrimonio nel rispetto delle sostenibilità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>EcoMariage </em></strong>sul web, nuova idea d’impresa che <em>Innovazione Sostenibile </em>ha promosso e sostenuto, è risultata prima,<strong> tra 193 concorrenti</strong>, nella <strong>graduatoria  del bando di Roma Capitale “Idee per il Bene comune”!</strong></p>
<p>Il progetto &#8211; presentato da tre giovani lavoratrici precarie nel campo della comunicazione e da Elisabetta Di Girolamo, presidente di <em>Innovazione Sostenibile </em>- prevede la realizzazione di un <strong>portale web rivolto a coppie di futuri sposi desiderosi di organizzare il proprio matrimonio nel rispetto delle sostenibilità.</strong></p>
<p><em>EcoMariage </em>sarà quindi anche un’importante vetrina per tutte quelle aziende, molte, ancora di nicchia, fornitrici di prodotti e servizi sostenibili, per la realizzazione di matrimoni.</p>
<p>In particolare, il portale sarà realizzato in versione <strong>multilingue</strong> e strutturato, principalmente, in <strong>5 sezioni</strong>:</p>
<ol>
<li>la principale, <strong><em>Organizzare un matrimonio sostenibile</em></strong>, articolata in sotto-sezioni relative a tutti gli aspetti<br />
dell’organizzazione di un matrimonio</li>
<li><strong><em>News dal mondo della sostenibilità</em></strong>, dedicata alla (in)formazione su temi di più ampio respiro: novità rispetto a prodotti e<br />
servizi sostenibili, ricerche scientifiche e di mercato, nuove normative, eventi ecc.</li>
<li><strong><em>Gli sposi raccontano</em></strong>, che riporti le esperienze di chi ha già sperimentato lo stile sostenibile nella realizzazione del proprio matrimonio</li>
<li><strong><em>L’esperto consiglia</em></strong>, con suggerimenti utili per i futuri sposi sostenibili e la possibilità di entrare in contatto con esperti del settore per eventuali consulenze personalizzate</li>
<li><strong><em>Forum della sostenibilità</em></strong>, strutturata come un social network, in cui tutti gli utenti possano scambiare contenuti ed esperienze.</li>
</ol>
<p>Il progetto <em>EcoMariage</em> ha riscosso notevole successo guadagnandosi anche l’attenzione dei media locali: vi segnaliamo ad esempio l&#8217;<a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Art.-Messaggero-su-EcoMariage-22feb12.pdf" target="_blank">articolo su Il Messaggero</a> del 22 febbraio e l&#8217;<a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2012/02/Intervista-Radio-Città-Futura-x-EcoMariage-23feb12.mp3" target="_blank">intervista su Radio Città Futura</a> del 23 febbraio 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/22/ecomariage-matrimoni-sostenibili-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La via dei leutari &#8211; il video</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[inserimento lavorativo]]></category>
		<category><![CDATA[leutari]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[E' online il video che mostra le fasi salienti del progetto "La via dei Leutari"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; ora disponibile il video che mostra le fasi salienti del progetto &#8220;<a title="La via dei Leutari" href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2011/02/12/la-via-dei-leutari/" target="_blank">La via dei leutari</a>&#8220;: clicca sull&#8217;immagine sottostante per vederlo</p>
<p><a title="La via di leutari - il video" href="http://youtu.be/0xxotI2HjSk" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="Liutai" src="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2011/04/Liutai-300x114.jpg" alt="Liutai" width="300" height="114" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/15/la-via-dei-leutari-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDM: quando la ricchezza viene dalle emissioni inquinanti</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carbon finincing]]></category>
		<category><![CDATA[CDM]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[cooperazione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[pvs]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile prepara un seminario sui meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, per esplorare nuove opportunità di finanziamento per lo sviluppo sostenibile, provenienti dal mercato delle emissioni di gas inquinanti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova fonte di ricchezza per aziende ed organizzazioni potrebbe venire oggi anche dalle emissioni di gas inquinanti. Il protocollo di Kyoto (1997) prevede infatti l’obbligo per i Paesi industrializzati di operare entro il 2012 una riduzione delle emissioni inquinanti del 5% rispetto ai valori registrati nel 1990; per ovviare però alle difficoltà che i Paesi “in via di sviluppo” (PVS) avrebbero avuto nel sostenere i costi delle riduzioni, ha anche previsto una serie di cosiddetti “meccanismi flessibili”.</p>
<p>Tra questi, in particolare, il <em>Clean Development Mechanism</em> (<strong>CDM</strong>) che consente a Paesi e compagnie, pubbliche e private, di “esternalizzare” la loro quota di emissioni da ridurre, in altri Paesi. Nello specifico, un’azienda realizzando un progetto mirato alla limitazione delle emissioni inquinanti in un PVS può accumulare come “<strong>crediti di emissione</strong>” (o <strong>CERs &#8211; </strong><em>Certified Emission Reductions</em>) la differenza fra la quantità di gas emessa realmente e quella che sarebbe stata emessa senza la realizzazione del progetto stesso. Il CDM ha infatti un duplice scopo: da un lato permettere ai PVS di disporre di tecnologie più avanzate per progredire sulla via dello sviluppo sostenibile, dall’altro di <strong>favorire l&#8217;abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente</strong>, non solo per l’azienda che investe, ma anche in termini di costi globali. Inoltre i CERs possono essere utilizzati non solo per l&#8217;osservanza degli impegni di riduzione previsti dal Protocollo stesso, ma anche come merce di scambio nel mercato internazionale.</p>
<p>È questo meccanismo che ha permesso a Paesi come la Cina – che nel 1997 era considerato PVS ma che oggi è il primo Paese in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>, responsabile di quasi un quarto di tutte quelle del pianeta – di trasformare la sua debolezza in un punto di forza negoziale, utilizzando i CERs come moneta di scambio per <strong>colmare il gap tecnologico con l’Occidente nel settore delle energie rinnovabili</strong>.</p>
<p>L’<strong>Italia</strong>, grazie anche al contributo del neo Ministro dell’Ambiente Clini &#8211; da tempo sostenitore della collaborazione con la Cina &#8211; ha saputo gestire al meglio l’accesso al mercato cinese della CO<sub>2</sub>. Il Ministero è stato infatti tra i primi a lanciare programmi di cooperazione con la Cina &#8211; nell’ambito del Protocollo di Montreal (1987) sulle sostanze dannose per l’ozono &#8211; che hanno consentito a livello governativo un dialogo molto efficace e, all’indomani della ratifica di Kyoto, di accaparrarsi una grossa fetta di CERs. Questi sono stati utilizzati sia dal Fondo Governativo Italiano per il Protocollo di Kyoto, sia da ENEL che è così riuscita ad assicurarsi con grande anticipo – a differenza di molte altre concorrenti europee – il rientro nei limiti imposti dal Protocollo.</p>
<p>Sono ancora poche però le aziende italiane che hanno approfittato di questa opportunità così come le ONG che potrebbero cogliere, nel <strong>mercato dei CERs</strong>, una valida risposta anche <strong>all’annoso problema del finanziamento di progetti di cooperazione in paesi in via di sviluppo.</strong></p>
<p>Anche Innovazione Sostenibile vuole dare il  suo contributo su questo tema. A breve realizzerà un seminario su “<strong><em>Carbon Financing:</em></strong><em> </em>finanziare lo sviluppo sostenibile e la riduzione di emissioni attraverso i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto”. Il seminario sarà<br />
tenuto da un professionista che svolge l’attività come trader nell’ambito del mercato volontario per le riduzioni di emissioni in una importante società svizzera. Il seminario toccherà argomenti quali: il funzionamento dei diversi mercati per le riduzioni di emissioni, i criteri fondamentali che garantiscono l’approvazione e la sostenibilità dei progetti CDM e gli indicatori principali di sostenibilità e rendimento di un progetto per la riduzione di emissioni.</p>
<p>Tutti coloro interessati a partecipare a questo importante seminario, della durata di un giorno, possono scriverci a <a href="mailto:info@innovazionesotenibile.eu">info@innovazionesotenibile.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/02/10/cdm-quando-la-ricchezza-viene-dalle-emissioni-inquinanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;100 secondi per il consumo sostenibile&#8221;, un concorso per giovani video-artisti</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2012/01/23/100-secondi-per-il-consumo-sostenibile-un-concorso-per-giovani-video-artisti/</link>
