<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovazione Sostenibile</title>
	<atom:link href="http://www.innovazionesostenibile.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovazionesostenibile.eu</link>
	<description>Coming soon!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Emissioni di CO2 in atmosfera: è record!</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/13/emissioni-di-co2-in-atmosfera-e-record/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emissioni-di-co2-in-atmosfera-e-record</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/13/emissioni-di-co2-in-atmosfera-e-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[400ppm]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti fossili]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Mauna Loa]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Record raggiunto dalle emissioni di CO2 in atmosfera: 400ppm di anidride carbonica registrata nell'aria dalla stazione di Mauna Loa, isole Hawaii.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La stazione di rilevamento sul vulcano di Mauna Loa, nelle isole Hawaii, ha registrato un dato a dir poco confortante. La concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell&#8217;aria ha superato le <strong>400 ppm</strong> (parti per milione), andandosi a collocare al livello più alto mai raggiunto in questi ultimi 3 milioni di anni!</p>
<p style="text-align: left;">La stazione di Mauna Loa ha cominciato le sue rilevazioni nel 1958. All’epoca, la prima misurazione mostrò una concentrazione di anidride carbonica di 315 PPM – il che significa che, per ogni milione di molecole d’aria, 315 sono di anidride carbonica. Da allora la concentrazione è aumentata in maniera costante, secondo quella che gli scienziati chiamano “curva di Keeling”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/13/emissioni-di-co2-in-atmosfera-e-record/600px_mlo_record/" rel="attachment wp-att-1219"><img class="size-full wp-image-1219 aligncenter" alt="600px_mlo_record" src="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2013/05/600px_mlo_record.jpg" width="522" height="443" /></a></p>
<p>In realtà picchi oltre le 400 ppm erano già stati raggiunti in passato, ma solo come medie orarie. Il dato registrato però ha mostrato per la prima volta una media giornaliera superiore alle 400 ppm (400,04 per la precisione). Si tratta di un livello che è comunque destinato a oscillare nel corso dell’anno, in quanto si troverà a scendere durante l’estate, quando gli alberi nell’emisfero settentrionale torneranno ricchi di foglie (ogni stagione la vegetazione elimina circa 10 miliardi di tonnellate di anidride carbonica), e tornerà a salire nel corso dell’inverno.</p>
<p>Secondo gli scienziati che si occupano delle ricerche a Mauna Loa, entro un paio d’anni le medie annuali saranno stabilmente sopra le 400 ppm e solo nel giro di 7 o 8 anni si vedranno gli ultimi dati sotto le 400 ppm.</p>
<p>E&#8217; bene ricordare che la principale fonte di anidride carbonica è la combustione di carburanti fossili, come il petrolio, il gas e il carbone. La Cina è il principale produttore di anidride carbonica, seguita dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/13/emissioni-di-co2-in-atmosfera-e-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo webinar sulla Cina</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/09/ultimo-webinar-sulla-cina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultimo-webinar-sulla-cina</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/09/ultimo-webinar-sulla-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI e nuovi mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[webinar gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 13 maggio dalle 17,00 alle 18,30 si svolgerà l&#8217;ultimo incontro del ciclo dei webinar ideati e promossi da Innovazione Sostenibile sui mercati emergenti e le opportunità per aprirsi per le PMI. Il Dr. Paolo Cacciato, Managing Director di ADM-EA, società di consulenza specializzata sui mercati della Cina e del Giappone, terrà un incontro webinar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 13 maggio dalle 17,00 alle 18,30 si svolgerà l&#8217;ultimo incontro del ciclo dei webinar ideati e promossi da Innovazione Sostenibile sui mercati emergenti e le opportunità per aprirsi per le PMI.</p>
<p>Il Dr. Paolo Cacciato, Managing Director di ADM-EA, società di consulenza specializzata sui mercati della Cina e del Giappone, terrà un incontro webinar gratuito sulla Cina e le opportunità di penetrazione del mercato.</p>
<p>Per iscriversi al webinar inviare una email a <a href="mailto:info@innovazionesostenibile.eu">info@innovazionesostenibile.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/05/09/ultimo-webinar-sulla-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Green Marketing Network di “comunicazionesostenibile.it” cresce grazie alla partnership con Innovazione Sostenibile</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/il-green-marketing-network-di-comunicazionesostenibile-it-cresce-grazie-alla-partnership-con-innovazione-sostenibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-green-marketing-network-di-comunicazionesostenibile-it-cresce-grazie-alla-partnership-con-innovazione-sostenibile</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/il-green-marketing-network-di-comunicazionesostenibile-it-cresce-grazie-alla-partnership-con-innovazione-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazionesostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziatori]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[green jobs]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova partnership di Innovazione Sostenibile e il network Comunicazionesostenibile.it con l'obiettivo di creare una rete di imprese e competenze, offrendo interessanti servizi alle imprese.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Grazie alla nuova partnership con <span style="color: #008000;"><strong>Innovazione Sostenibile</strong></span>, <a href="http://www.comunicazionesostenibile.it/">Comunicazionesostenibile.it</a>, Network che riunisce aziende e professionisti con specializzazioni specifiche nell’ambito della sostenibilità, della comunicazione d’impresa, del web marketing e dei New Media, aggiungerà un nuovo importante tassello alla propria Mission, focalizzata sulla consulenza in ambito di comunicazione strategica sostenibile, attività di sostenibilità economica, sociale ambientale, realizzazione e promozione di “green network”.</p>
<p>L&#8217;obiettivo della collaborazione è quello di “<span style="color: #008000;"><strong>fare sistema</strong></span>”, secondo un modello di “rete di imprese e competenze” che, oggi, rappresentano un motivo di grande riscatto e di assoluto punto di <span style="font-family: Times New Roman;">forza delle </span>organizzazioni aziendali.</p>
<p align="LEFT">Le aziende che si rivolgeranno al Network per realizzare progetti di comunicazione avranno la possibilità di ricevere anche una consulenza di legali esperti del settore energia e fonti rinnovabili e di conoscere le modalità di utilizzo degli incentivi e delle opportunità di finanziamento, entrando in contatto con enti finanziatori pubblici o privati.</p>
<p align="LEFT">Un altro nuovo servizio che potrà essere offerto è la realizzazione di progetti di formazione specialistici sulle tematiche delle nuove tecnologie legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulle opportunità di sviluppo professionale delle nuove competenze nel settore dei green jobs.</p>
<p>Per ulteriori informazioni <strong><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/contatti/"><span style="color: #008000;">contattateci</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/il-green-marketing-network-di-comunicazionesostenibile-it-cresce-grazie-alla-partnership-con-innovazione-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora sull&#8217;internazionalizzazione delle PMI italiane</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/ancora-sullinternazionalizzazione-delle-pmi-italiane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ancora-sullinternazionalizzazione-delle-pmi-italiane</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/ancora-sullinternazionalizzazione-delle-pmi-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[attività sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[contatti]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[progetti di internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[L'internazionalizzazione e l'export sembrano essersi trasformati da una scelta tra le tante percorribili a un "must have" se si vuole far tornare/continuare a crescere la propria impresa. Quali sono i primi passi da fare se si vuole costruire un progetto di internazionalizzazione? Alcune informazioni utili si possono trovare in questo articolo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le previsioni del <a href="http://www.unioncamere.gov.it/">Rapporto di Unioncamere</a>  non delineano un quadro roseo  per quanto riguarda la situazione economica italiana.</p>
<p><strong>E dove sta la novità?!</strong></p>
<p>E&#8217; interessante evidenziare come questa situazione d&#8217;emergenza che sta attraversando il nostro Bel Paese ha smosso la curiosità e l&#8217;interesse delle PMI verso il tema dell&#8217;<strong>internazionalizzazione</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/ancora-sullinternazionalizzazione-delle-pmi-italiane/vantaggi-internazionalizzazione/" rel="attachment wp-att-1139"><img class="size-full wp-image-1139 aligncenter" alt="vantaggi-internazionalizzazione" src="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2013/04/vantaggi-internazionalizzazione.jpg" width="301" height="200" /></a></p>
<p>L&#8217;internazionalizzazione e l&#8217;export, infatti, sembrano essersi trasformati da una scelta tra le tante percorribili a un &#8220;must have&#8221; se si vuole far tornare/continuare a crescere la propria impresa.</p>
<p>Ciò che ha portato a questo crescente interesse per la delocalizzazione e l&#8217;export risiede nell&#8217;abbattimento dei costi e la possibilità di fare investimenti sui <a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione/" target="_blank">nuovi mercati emergenti </a>.</p>
<p>Se quanto detto sembra bastare per fare le valigie e affacciarsi verso nuovi orizzonti di investimento, ciò non è così semplice.</p>
<p>Primissimo e fondamentale passo da fare se si è interessati all&#8217;internazionalizzazione della propria PMI riguarda la comprensione del mercato e della cultura del Paese in cui si vuole fare investimenti. Ciò tuttavia non è sufficiente. Le imprese che vogliono intraprendere un percorso di internazionalizzazione di successo dovranno soprattutto rivedere il proprio comportamento di business e adottarne di nuovi che mirino a migliorare le risorse disponibili. Inoltre, bisogna sottolineare come molto spesso la faccenda per le PMI è ulteriormente complicata dalla mancanza di risorse finanziarie e di contatti necessari per andare all&#8217;estero.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;aspetto finanziario, le istituzioni e le banche si sono rese conto della ormai imprescindibilità dell&#8217;apertura ai nuovi mercati esteri sulla sopravvivenza delle imprese italiane (fonte <a href="http://creatinamente.blogspot.it/2013/04/internazionalizzazione-parola-dordine.html?goback=%2Egde_3597902_member_230475266" target="_blank">CreatinaMente</a>); ma il problema di come reperire le risorse necessarie resta ancora aperto per molte PMI.</p>
<p>Rispetto ai contatti con l’estero, le PMI possono rivolgersi ad agenzie/organizzazioni esperte nel settore, aventi contatti nei principali mercati emergenti esteri.</p>
<p>In riferimento a quanto appena detto, Innovazione Sostenibile ha costruito interessanti collaborazioni con organizzazioni esperte nel settore dell&#8217;internazionalizzazione aventi contatti con i più importanti mercati emergenti quali:</p>
<ul>
<li>Mercati del sud-est asiatico: Malesia, Singapore e Vietnam</li>
<li>Mercati centro e sud-americani: Messico, Bolivia ed Equador</li>
<li>Mercati medio-orientali: Qatar</li>
<li>Mercati dell’Estremo Oriente: Giappone e Cina</li>
</ul>
<p>Alla luce di queste collaborazioni, le PMI interessate potranno beneficiare di specifiche attività <strong>economicamente sostenibili</strong>, quali:  seminari, incontri B2B, corsi webinar di promozione e approfondimento dei vari mercati, attività consulenziale costruita sui reali bisogni dell’azienda e infine la ricerca e lo sviluppo di contatti in Italia per le aziende estere interessate a entrare nel nostro mercato.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/29/ancora-sullinternazionalizzazione-delle-pmi-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso per esperti di internazionalizzazione delle imprese con focus sui nuovi mercati emergenti</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/16/corso-per-esperti-di-internazionalizzazione-delle-imprese-con-focus-sui-nuovi-mercati-emergenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corso-per-esperti-di-internazionalizzazione-delle-imprese-con-focus-sui-nuovi-mercati-emergenti</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/16/corso-per-esperti-di-internazionalizzazione-delle-imprese-con-focus-sui-nuovi-mercati-emergenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aprile]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Innovazione Sostenibile vi segnala questa interessante opportunità formativa "Corso per esperti di internazionalizzazione delle imprese con focus sui nuovi mercati emergenti"]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnaliamo questa interessante opportunità formativa, alla luce del crescente interesse da parte delle PMI italiane di fare investimenti su nuovi mercati emergenti esteri, tra i quali i più importanti saranno approfonditi negli<a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione/"> incontri webinar gratuiti</a> che la nostra associazione ha organizzato in collaborazione con organizzazioni esperte nel settore.</p>
<p>Il &#8220;Corso per esperti di internazionalizzazione delle imprese con focus sui nuovi mercati emergenti&#8221; è organizzato dall&#8217;ICE &#8211; Agenzia per la promozione all&#8217;estero e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese italiane su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>Le selezioni avranno luogo il 22 aprile 2013, mentre il corso avrà inizio a maggio 2013 con durata di 10 mesi.</p>
<p>Ulteriori e approfondite informazioni si trovano nel <a href="http://www.campus.ice.it/corso_imprese_focus.htm">sito</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/16/corso-per-esperti-di-internazionalizzazione-delle-imprese-con-focus-sui-nuovi-mercati-emergenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro Webinar &#8220;AUMENTARE GRAZIE A FB IL VALORE E IL BUSINESS DELLA PROPRIA AZIENDA&#8221;</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/10/incontro-webinar-aumentare-grazie-a-fb-il-valore-e-il-business-della-propria-azienda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incontro-webinar-aumentare-grazie-a-fb-il-valore-e-il-business-della-propria-azienda</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/10/incontro-webinar-aumentare-grazie-a-fb-il-valore-e-il-business-della-propria-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti conclusi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[promuovere]]></category>
		<category><![CDATA[promuovere brand]]></category>
		<category><![CDATA[promuovere il proprio brand]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso, con grande successo, il primo ciclo di incontri webinar dal titolo "Promuovere il proprio brand"]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Il ciclo di incontri del corso Webinar</h4>
<h4 style="text-align: center;">&#8220;<a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/03/12/webinar-promuovere-il-proprio-brand/" class="broken_link">Promuovere il proprio Brand</a>&#8220;</h4>
<h4 style="text-align: center;">si è concluso!</h4>
<p>Si è concluso, con un grande successo, il primo ciclo di webinar sul tema &#8220;promuovere il proprio brand&#8221;.</p>
<p>I temi sviluppati nei 4 incontri sono stati:</p>
<p>- Come creare a costo zero (o quasi) un sito/blog di successo per migliorare la propria attività</p>
<p>-Strategie e tecniche di posizionamento sui motori di ricerca (SEO)</p>
<p>-Marketing online: strategie per promuovere la visibilità dell&#8217;azienda (SEM)</p>
<p>-Aumentare, grazie a FB, il valore e il business della propria azienda</p>
<p>A breve comunicheremo le date del secondo ciclo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/10/incontro-webinar-aumentare-grazie-a-fb-il-valore-e-il-business-della-propria-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo appuntamento del ciclo di webinar APRIRSI AI MERCATI EMERGENTI X REAGIRE ALLA CRISI E SUPERARE LA RECESSIONE</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Equador]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Malesia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[progetti di internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo incontro del ciclo di webinar per conoscere le opportunità di aprirsi ai nuovi mercarcati del Sud-Est Asiatico, Medio-Oriente e Sud America]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Innovazione Sostenibile insieme ad organizzazioni esperte del settore ha realizzato un nuovo ciclo di webinar di 5 incontri</p>
<p><b>X acquisire conoscenze adeguate per affrontare correttamente progetti di internazionalizzazione aziendale</b></p>
<p><b>X conoscere e valutare le opportunità di sviluppo verso nuovi mercati</b></p>
<p>Questi i temi sviluppati</p>
<ol>
<li>Internazionalizzazione come opportunità di sviluppo aziendale: strategie e metodi</li>
<li>Mercati del sud-est asiatico (Malesia, Singapore e Vietnam): aspetti culturali e commerciali</li>
<li>Mercati centro e sud-americani (Messico, Bolivia Ecuador): aspetti culturali e commerciali</li>
<li>Mercati medio-orientali (Qatar): aspetti culturali e commerciali</li>
<li>Mercati dell’Estremo Oriente (Giappone e Cina): aspetti culturali e commerciali</li>
</ol>
<p>Leggere <a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2013/04/Ciclo-Webinar-informativi-Aprirsi-ai-Mercati-Emergenti.docx">la locandina</a> per tutti gli approfondimenti e le modalità di registrazione e l&#8217;invio della <a href="http://www.innovazionesostenibile.eu/wp-content/uploads/2013/04/Corso_Aprirsi-ai-Mercati-Emergenti_scheda_iscrizione.doc">scheda di iscrizione</a> per l&#8217;ultimo incontro previsto per lunedì 13 maggio alle 17,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/nuovo-ciclo-di-webinar-aprirsi-ai-mercati-emergenti-x-reagire-alla-crisi-e-superare-la-recessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione Sostenibile in partnership con Efficere, importante società di comunicazione di Milano</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/innovazione-sostenibile-in-partnership-con-efficere-importante-societa-di-comunicazione-di-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovazione-sostenibile-in-partnership-con-efficere-importante-societa-di-comunicazione-di-milano</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/innovazione-sostenibile-in-partnership-con-efficere-importante-societa-di-comunicazione-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[experential marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[partenership]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone e tablet]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Nuova partnership per Innovazione Sostenibile, con Efficere, affermata società di comunicazione di Milano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per Innovazione Sostenibile una nuova partnership stipulata con Efficere, agenzia di comunicazione di Milano con una lunga esperienza nello sviluppo di progetti di comunicazione mirati, eventi, iniziative editoriali e multimediali, relazioni con i media. Una società con elevate capacità di innovare attraverso nuove forme di comunicazione</p>
<p>Ecco le nuove attività che Innovazione Sostenibile è in grado di offrire a tutti i suoi clienti, grazie a questa importante partneship avviata</p>
<p>- identificazione dei canali di intervento e delle strategie di comunicazione e <i>marketing</i></p>
<p>- studio concettuale e grafico per la realizzazione di “progetti per comunicare”</p>
<p>- studio concettuale e grafico di piattaforme internet con attività di promozione e multimediali (<i>App </i>per <i>smartphome </i>e <i>tablet</i>, etc.)</p>
<p>- realizzazione campagne stampa e pianificazione pubblicitaria</p>
<p>- gestione ufficio stampa, <i>product placement</i></p>
<p>- organizzazione eventi, presentazioni, <i>vernissage</i></p>
<p>- <i>editing </i>contenuti istituzionali e di prodotto, soprattutto per social network e portali.</p>
<p>- studio e sviluppo di <i>experential marketing </i>e di nuove forme di comunicazione (<i>viral</i>, <i>guerrilla</i>, etc.)</p>
<p>I principali clienti per i quali Efficere ha realizzato e realizza progetti di comunicazione: Ermenegildo Zegna, FAI Fondo Ambiente Italiano, Agnona, RCS Media Group con il mensile DOVE, Fondazione Mondadori, Regione Lombardia, Peck, Ministero della Salute, Interlaine, Kelemata, Hi Fly Service, Azimut Benetti Sport, Autostrade per l’Italia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/05/innovazione-sostenibile-in-partnership-con-efficere-importante-societa-di-comunicazione-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso gratuito di formazione per consulente in emission trading e certificazioni energetiche</title>
		<link>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/03/corso-gratuito-di-formazione-per-consulente-in-emission-trading-e-certificazioni-energetiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corso-gratuito-di-formazione-per-consulente-in-emission-trading-e-certificazioni-energetiche</link>
		<comments>http://www.innovazionesostenibile.eu/2013/04/03/corso-gratuito-di-formazione-per-consulente-in-emission-trading-e-certificazioni-energetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti in corso]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[certificati]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[consulente in emission trading]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[emission trading]]></category>
		<category><![CDATA[ESCO]]></category>
		<category><![CDATA[ESPCO]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovazionesostenibile.eu/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[E' partito il corso finanziato dalla Provincia di Roma per il Consulente in emission trading e certificazioni energetiche]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 6 maggio è iniziato il corso gratuito di formazione professionale per <b><i>Consulente in emission trading e certificazioni energetiche</i></b>, che, Innovazione Sostenibile, in partneship con Aless Don Milani, realizza grazie al finanziamento della Provincia di Roma e dell’Unione Europea.</p>
<p>Il corso, della durata complessiva di <b>224 ore</b>, ha come obiettivo quello di fornire strumenti tecnico-gestionali utili all’ampliamento e/o rafforzamento di quelle competenze necessarie a supportare le aziende e gli Enti Pubblici nel gestire investimenti per Certificati Bianchi, Verdi e Azzurri e per l’Emission Trading.</p>
